Zápas
Chance Liga · 2026-09-02 18:00 · Vit Zaoral
B05
Bohemians 1905
1:1
poločas 0:1 Konec
JAB
Jablonec
Klíčové statistiky
3Rohy3
54Držení míče %46
4Žluté karty1
0Asistence1
14Fauly12
14Střely15
3Střely na branku2
0Ofsajdy4
Statistiky podle poločasu
| 1. poločas | 2. poločas | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistika | B05 | JAB | B05 | JAB |
| Žluté karty | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Rohy | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Fauly | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Střely na branku | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ofsajdy | 0 | 3 | 0 | 1 |
Průběh zápasu
28'
ŽKMartin Cedidla
ŽKDominik Javorcek
29'
45+2'
GÓLMartin Cedidla
PENAles Cermak
70'
ŽKPeter Kareem
84'
ŽKDavid Lischka
84'
ŽKPetr Mirvald
90+5'
Sestavy
Bohemians 1905 · 3-4-1-2
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomas Frühwald | 6.78 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | 2 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matej Kadlec | 6.93 | 90 | 48 | - | - | - | 3 | - | - |
| 25 | Peter Kareem | 6.9 | 90 | 54 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| 27 | David Lischka | 7.25 | 90 | 60 | 3 | - | 3 | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Milan Havel | 6.95 | 90 | 18 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 37 | Dominik Javorcek | 6.5 | 65 | 25 | - | - | - | 5 | - | - |
| 42 | Vojtech Smrz | 6.68 | 64 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 47 | Ales Cermak | 6.93 | 87 | 56 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jan Matousek | 6.68 | 77 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Roman Kvet | 7.15 | 90 | 42 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 99 | Ladislav Almasi | 6.59 | 87 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Náhradníci: 8 David Heidenreich · 9 Ladislav Krobot · 11 Vaclav Pilar · 12 Michal Reichl · 13 Vladimir Zeman · 15 Mathews Banda · 18 Denis Vala · 19 Jan Kovarik · 22 Jan Vondra · 32 Petr Mirvald · 70 Simon Cerny
Jablonec · 3-4-2-1
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Klemen Mihelak | 6.8 | 90 | 33 | - | - | - | - | - | 2 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dusan Pavlovic | 6.41 | 90 | 37 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Martin Cedidla | 6.98 | 90 | 39 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 57 | Filip Novak | 6.82 | 90 | 28 | - | - | 1 | 6 | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nelson Okeke | 6.6 | 90 | 30 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Vakhtang Chanturishvili | 6.95 | 90 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 13 | Richard Sedlacek | 6.85 | 90 | 53 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| 20 | Jiri Slama | 6.52 | 90 | 23 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Antonin Rusek | 6.78 | 58 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jan Suchan | 6.65 | 46 | 16 | - | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Jan Chramosta | 7.26 | 58 | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Náhradníci: 1 Jan Hanus · 8 Filip Zorvan · 14 Daniel Soucek · 16 Hugo Ahl · 17 Saidou Alioum Moubarak · 22 R. Horák · 23 Eduard Sobol · 24 Dominik Hollý · 27 Filip Vecheta · 36 Garang Kuol · 44 Lamin Jawo
Vzájemné zápasy
| Datum | Soutěž | Zápas | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Chance Liga | Jablonec–Bohemians 1905 1:0 | P |
| 2025-08-10 | Chance Liga | Bohemians 1905–Jablonec 0:1 | P |
| 2025-02-02 | Chance Liga | Jablonec–Bohemians 1905 0:1 | V |
| 2024-08-24 | Chance Liga | Bohemians 1905–Jablonec 1:2 | P |