Sezóny
Tabulka a nejlepší střelci — Chance Liga.
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:6 | 26 |
| 2 | Slovan Liberec | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:6 | 20 |
| 3 | Sparta Praha | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:12 | 18 |
| 4 | Mladá Boleslav | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 |
| 5 | Sigma Olomouc | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
| 6 | Jablonec | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 17 |
| 7 | Teplice | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 17 |
| 8 | Zbrojovka Brno | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 |
| 9 | Bohemians 1905 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 |
| 10 | Hradec Králové | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | 14 |
| 11 | Viktoria Plzeň | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:17 | 13 |
| 12 | Baník Ostrava | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:18 | 10 |
| 13 | Pardubice | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | 8 |
| 14 | SK Artis Brno | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:20 | 8 |
| 15 | Slovácko | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 7 |
| 16 | Zlín | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:20 | 1 |
Nejlepší střelci
Martin Šubert
Mladá Boleslav
0.81 g/90
· 1.49 SnB/90
6
Wiktor Nowak
Slavia Praha
0.63 g/90
· 0.88 SnB/90
5
John Mercado
Sparta Praha
0.57 g/90
· 1.36 SnB/90
5
Josimar Alcócer
Sparta Praha
0.65 g/90
· 0.98 SnB/90
4
Emmanuel Ayaosi
Slavia Praha
0.65 g/90
· 0.97 SnB/90
4
Jiri Klima
Mladá Boleslav
0.53 g/90
· 0.67 SnB/90
4
Ales Cermak
Bohemians 1905
0.5 g/90
· 0.5 SnB/90
4
Ahmad Ghali
Sigma Olomouc
0.42 g/90
· 1.04 SnB/90
4
Tomas Chory
Slavia Praha
0.84 g/90
· 1.25 SnB/90
4
Mojmír Chytil
Slavia Praha
0.83 g/90
· 1.86 SnB/90
4