Zápas
Chance Liga · 2026-08-02 18:00 · Antonín Bohata
P
Pardubice
0:2
poločas 0:2 Konec
JAB
Jablonec
Klíčové statistiky
8Rohy0
58Držení míče %42
1Žluté karty1
0Asistence1
14Fauly17
22Střely4
2Střely na branku2
0Ofsajdy1
Statistiky podle poločasu
| 1. poločas | 2. poločas | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistika | P | JAB | P | JAB |
| Žluté karty | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rohy | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Fauly | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Střely na branku | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ofsajdy | 0 | 1 | - | - |
Průběh zápasu
ŽKJason Noslin
43'
45+2'
GÓLJan Chramosta
88'
ŽKLamin Jawo
Sestavy
Pardubice · 3-4-2-1
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jachym Serak | 6.21 | 90 | 31 | - | - | - | - | - | 1 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marek Icha | 6.15 | 74 | 48 | - | - | - | 7 | - | - |
| 43 | Jason Noslin | 7.13 | 90 | 53 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
| 44 | Simon Bammens | 6.37 | 90 | 73 | - | - | 2 | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Emmanuel Godwin | 6.54 | 46 | 22 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 16 | Tomas Jelinek | 7.05 | 90 | 44 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | - |
| 19 | Michal Hlavaty | 6.93 | 66 | 53 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 40 | Tobias Boledovic | 6.67 | 90 | 29 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vojtech Patrak | 6.83 | 66 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Vaclav Drchal | 6.4 | 56 | 9 | - | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Abdullahi Tanko | 6.76 | 90 | 16 | 4 | - | 1 | 5 | - | - |
Náhradníci: 8 Samuel Simek · 9 Daniel Smekal · 12 Jan Tredl · 18 Stepan Misek · 21 Mouhamed Tidjane Traore · 24 Tomas Solil · 25 Ryan Mahuta · 29 Jirí Hamza · 30 Ales Mandous · 35 Victor Samuel · 90 Giannis-Fivos Botos
Jablonec · 3-4-1-2
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Klemen Mihelak | 7.18 | 90 | 46 | - | - | - | - | - | 2 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nemanja Tekijaski | 7.35 | 90 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dusan Pavlovic | 6.99 | 90 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Filip Novak | 7.2 | 90 | 31 | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vakhtang Chanturishvili | 6.86 | 90 | 33 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Richard Sedlacek | 6.79 | 90 | 47 | - | - | 3 | - | - | - |
| 14 | Daniel Soucek | 6.65 | 83 | 28 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 25 | Sebastian Nebyla | 6.66 | 72 | 26 | - | - | 2 | - | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Antonin Rusek | 6.6 | 83 | 29 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| 10 | Jan Suchan | 7.19 | 72 | 24 | - | - | - | - | 1 | - |
| 19 | Jan Chramosta | 7.27 | 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Náhradníci: 1 Jan Hanus · 6 Nelson Okeke · 8 Filip Zorvan · 16 Hugo Ahl · 18 Martin Cedidla · 20 Jiri Slama · 21 Matej Polidar · 22 R. Horák · 23 Eduard Sobol · 42 M. Malenšek · 44 Lamin Jawo
Vzájemné zápasy
| Datum | Soutěž | Zápas | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Chance Liga | Pardubice–Jablonec 0:2 | P |
| 2025-09-14 | Chance Liga | Jablonec–Pardubice 3:2 | P |
| 2025-04-13 | Chance Liga | Jablonec–Pardubice 1:0 | P |
| 2024-11-09 | Chance Liga | Pardubice–Jablonec 2:0 | V |