Zápas
Chance Liga · 2026-08-29 15:00 · Stanislav Volek
P
Pardubice
1:2
poločas 1:0 Konec
SAB
SK Artis Brno
Klíčové statistiky
5Rohy3
46Držení míče %54
3Žluté karty1
0Asistence1
15Fauly12
18Střely10
6Střely na branku4
0Ofsajdy1
Statistiky podle poločasu
| 1. poločas | 2. poločas | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistika | P | SAB | P | SAB |
| Žluté karty | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rohy | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Fauly | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Střely na branku | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Ofsajdy | 1 | 0 | 0 | 1 |
Průběh zápasu
GÓLTobias Boledovic
16'
33'
ŽKNeil Glossoa
ŽKMichal Hlavaty
45'
ŽKEmmanuel Godwin
45+1'
ŽKMouhamed Tidjane Traore
53'
72'
GÓLAlexis Alégué
83'
GÓLAlbert Labik
Sestavy
Pardubice · 3-4-1-2
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Vladimir Neuman | 6.64 | 90 | 37 | - | - | - | - | - | 2 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jan Tredl | 6.12 | 90 | 22 | - | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Mouhamed Tidjane Traore | 6.52 | 86 | 28 | - | - | 2 | - | - | - |
| 43 | Jason Noslin | 6.88 | 90 | 43 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Samuel Simek | 6.61 | 73 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Emmanuel Godwin | 6.43 | 90 | 25 | - | - | 2 | 8 | - | - |
| 16 | Tomas Jelinek | 7.04 | 90 | 30 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - |
| 40 | Tobias Boledovic | 7.39 | 90 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Daniel Smekal | 6.55 | 73 | 20 | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | Michal Hlavaty | 6.86 | 86 | 34 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| 35 | Victor Samuel | 6.19 | 58 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Náhradníci: 1 Jachym Serak · 6 Marek Icha · 7 Dominique Celidor Simon · 11 Jiri Zima · 17 Vaclav Drchal · 20 Abdullahi Tanko · 25 Ryan Mahuta · 77 Robi Saarma · 90 Giannis-Fivos Botos · 92 Bogdan Slyubyk · 99 Kahuan Vinícius
SK Artis Brno · 4-2-3-1
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tadeas Stoppen | 7.39 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | 5 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Plechaty | 7.43 | 90 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dominik Preisler | 6.63 | 46 | 17 | - | - | - | 4 | - | - |
| 33 | Neil Glossoa | 7.26 | 80 | 50 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 34 | Karel Pojezny | 6.6 | 90 | 42 | - | - | 2 | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sacha Komljenovic | 6.99 | 63 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Albert Labik | 7.12 | 90 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 11 | Issa Fomba | 6.65 | 90 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 17 | Papalelé | 6.4 | 46 | 9 | - | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Adam Carlén | 6.37 | 46 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | El Hadji Ndiaye | 6.59 | 90 | 19 | - | - | 4 | - | - | - |
Náhradníci: 2 Stepan Harazim · 7 Alexis Alégué · 10 Daniel Samek · 14 Adam Petrak · 15 Emmanuel Fully · 19 Daniel Toula · 22 Jakub Fulnek · 26 Martin Pospisil · 28 David Simek · 31 Jiri Borek · 77 Vukadin Vukadinovic
Vzájemné zápasy
Žádné dřívější vzájemné zápasy v evidenci.