Zápas
Chance Liga · 2026-08-29 15:00 · Antonín Bohata
ZB
Zbrojovka Brno
3:2
poločas 1:0 Konec
FCZ
Zlín
Klíčové statistiky
7Rohy4
53Držení míče %47
0Žluté karty2
0Červené karty1
2Asistence2
8Fauly16
10Střely11
3Střely na branku3
1Ofsajdy1
Statistiky podle poločasu
| 1. poločas | 2. poločas | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistika | ZB | FCZ | ZB | FCZ |
| Žluté karty | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Červené karty | - | - | 0 | 1 |
| Rohy | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Fauly | 4 | 10 | 4 | 6 |
| Střely na branku | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ofsajdy | - | - | 1 | 1 |
Průběh zápasu
GÓLDaniel Vasulin
23'
30'
ŽKMilos Kopecny
ŽKMartin Svedik
57'
58'
GÓLMichal Fukala
86'
GÓLJakub Cernin
GÓLFilip Vedral
90+3'
90+2'
ŽKFrank Appiah
90+10'
ČKT. Hellebrand
Sestavy
Zbrojovka Brno · 4-2-3-1
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hrdina | 6.17 | 90 | 38 | - | - | - | - | - | 1 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaka | 6.55 | 90 | 51 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Filip Vedral | 7.63 | 90 | 47 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 39 | Jakub Klíma | 6.24 | 90 | 37 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 44 | Amadou Dante | 7.79 | 90 | 43 | - | - | - | 7 | 1 | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stepan Langer | 6.24 | 70 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Patrik Čavoš | 7.04 | 90 | 31 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Antonin Vanicek | 7.51 | 56 | 21 | 1 | - | - | 8 | 1 | - |
| 14 | Tadeáš Vachoušek | 6.64 | 70 | 16 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 68 | Jakub Janetzky | 6.64 | 80 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Daniel Vasulin | 6.87 | 81 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
Náhradníci: 4 Eric Hunal · 6 Lukas Penxa · 9 Oliver Velich · 11 M. Rymarenko · 17 Jaromir Zmrhal · 18 Denis Granečný · 19 Bienvenue Kanakimana · 20 Lukáš Saal · 23 Petr Sevcik · 25 Tomáš Břečka · 78 O. Prodělal
Zlín · 4-4-2
Brankáři
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stanislav Dostal | 6.64 | 90 | 38 | - | - | - | - | - | 1 |
Obránci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Michal Fukala | 7.45 | 90 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 23 | Milos Kopecny | 6.13 | 70 | 25 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| 24 | Jakub Cernin | 7.05 | 90 | 66 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| 28 | Jakub Kolar | 6.91 | 90 | 48 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Záložníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tom Ulbrich | 6.74 | 76 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Cletus Nombil | 6.66 | 90 | 31 | - | - | 2 | - | - | - |
| 45 | Prince Mbatshi Mukuba | 6.58 | 80 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 82 | Marian Pisoja | 7.73 | 90 | 30 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | - |
Útočníci
| Č. | Hráč | Hod | Min | Přih | Stř | NaBr | F | Cen | As | Zákr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Michal Cupak | 6.28 | 46 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
| 88 | Tomas Poznar | 6.5 | 46 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Náhradníci: 9 Daniel Šmiga · 10 Stanislav Petruța · 11 Adam Gaži · 20 Frank Appiah · 21 David Grygera · 31 Lukas Bartosak · 34 Milan Knobloch · 35 Ondrej Kukucka · 37 Tomas Fojtu · 39 Antonin Krapka · 53 T. Hellebrand
Vzájemné zápasy
Žádné dřívější vzájemné zápasy v evidenci.