Sezóny
Tabulka a nejlepší střelci — Chance Liga.
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 78 |
| 2 | Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 65 |
| 3 | Baník Ostrava | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 64 |
| 4 | Sparta Praha | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 62 |
| 5 | Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 51 |
| 6 | Sigma Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 43 |
| 7 | Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 42 |
| 8 | Karviná | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | 41 |
| 9 | Hradec Králové | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 40 |
| 10 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | 34 |
| 11 | Mladá Boleslav | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 34 |
| 12 | Teplice | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | 34 |
| 13 | Slovácko | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | 30 |
| 14 | Dukla Praha | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | 24 |
| 15 | Pardubice | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | 19 |
| 16 | České Budějovice | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | 5 |
Nejlepší střelci
Jan Kliment
Sigma Olomouc
1.06 g/90
· 1.52 SnB/90
18
Pavel Sulc
Viktoria Plzeň
g/90 n/a
15
Tomas Chory
Slavia Praha
0.59 g/90
· 1.61 SnB/90
14
Vasil Kusej
Slavia Praha
g/90 n/a
13
Ewerton Paixão da Silva
Baník Ostrava
g/90 n/a
13
Filip Vecheta
Karviná
g/90 n/a
13
Lukas Haraslin
Sparta Praha
g/90 n/a
11
Matej Vydra
Viktoria Plzeň
0.4 g/90
· 0.8 SnB/90
10
Amar Memić
Viktoria Plzeň
0.59 g/90
· 1.07 SnB/90
10
Matyáš Vojta
Mladá Boleslav
0.59 g/90
· 1.24 SnB/90
10