SK Artis Brno
Sezóna 2024/2025
Zápasy
0
V-R-P
0-0-0
Body
0
Skóre
0:0
Zápasy
Pro tuto sezónu nejsou žádné zápasy v evidenci.
Posledních N zápasů
Nezávisí na vybrané sezóně výše — spojí všechny dostupné sezóny (dokončené i rozehranou) do jednoho okna a vezme z něj zadaný počet nejnovějších odehraných zápasů. Jde omezit jen na domácí, nebo jen na venkovní zápasy.
Kádr
Brankáři
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Richard Kasik | 4 | 360 | 0 | 0 | – | ||||
| 32 | Tadeas Stoppen | 12 | 1 | 1080 | 0.08 | 0 | – | |||
| 31 | Jiri Borek | 9 | 810 | 0 | 0 | – |
Obránci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Karel Pojezny | 32 | 2 | 2 | 3 | 2781 | 0.1 | 0 | – | |
| 9 | Albert Labík | 27 | 1 | 3 | 1 | 1304 | 0.07 | 0 | – | |
| 15 | Emmanuel Fully | 8 | 2 | 592 | 0.3 | 0 | – | |||
| 33 | Neil Glossoa | 10 | 1 | 4 | 3 | 761 | 0.35 | 0 | – | |
| 4 | Dominik Plechaty | 21 | 2 | 5 | 1890 | 0.24 | 0 | – | ||
| 24 | Ondřej Čoudek | 22 | 2 | 4 | 1849 | 0.19 | 0 | – | ||
| 5 | Michal Jerabek | 2 | 70 | 0 | 0 | – | ||||
| 2 | Stepan Harazim | 9 | 2 | 2 | 442 | 0.41 | 0 | – | ||
| 16 | Danijel Kolaric | – | 0 | – | ||||||
| 28 | David Simek | 23 | 4 | 1751 | 0.21 | 0 | – | |||
| 27 | Dominik Preisler | 15 | 2 | 1 | 814 | 0.11 | 0 | – |
Záložníci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Sebastian Bohac | 20 | 3 | 793 | 0.34 | 0 | – | |||
| 13 | Ismael Sylla | – | 0 | – | ||||||
| 21 | Adam Carlén | 7 | 1 | 415 | 0.22 | 0 | – | |||
| 26 | Martin Pospisil | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | – | |||
| 20 | Dominik Sarapata | 2 | 35 | 0 | 0 | – | ||||
| 30 | Jan Navratil | 26 | 1 | 3 | 1284 | 0.21 | 0 | – | ||
| 8 | Sacha Komljenovic | 8 | 1 | 421 | 0 | 0 | – | |||
| 14 | Adam Petrak | 6 | 148 | 0 | 0 | – |
Útočníci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Vladimir Perišić | – | 0 | – | ||||||
| 12 | El Hadji Ndiaye | 10 | 2 | 2 | 704 | 0.26 | 0 | – | ||
| 11 | Issa Fomba | 4 | 64 | 0 | 0 | – | ||||
| 90 | Youssoupha Sanyang | – | 0 | – | ||||||
| 7 | Alexis Alégué | 33 | 5 | 6 | 2 | 1814 | 0.1 | 0 | – | |
| 77 | Vukadin Vukadinovic | 2 | 29 | 0 | 0 | – | ||||
| 37 | Martin Taus | – | 0 | – | ||||||
| 6 | Quadri Adediran | 1 | 1 | 46 | 1.96 | 0 | – | |||
| 19 | Daniel Toula | 1 | 22 | 0 | 0 | – | ||||
| 22 | Jakub Fulnek | 21 | 3 | 1350 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | Papalelé | 9 | 2 | 615 | 0 | 0 | – |
"Do stopky" je neoficiální odhad appky (počítaný z žlutých karet v odehraných zápasech vybrané sezóny, práh 4 karty = 1 zápas stopky) — ne úřední informace od LFA. Druhá žlutá karta (= červená) se do počtu nezapočítává, stejně jako v disciplinárním řádu.
Zápasy — export
Detaily jednotlivých zápasů (góly, karty, statistiky) najdeš po kliknutí na zápas výše. Kompletní přehled zápasů vybrané sezóny si můžeš stáhnout i jako tabulku.