Zbrojovka Brno
Městský fotbalový stadion Srbská
Sezóna 2024/2025
Zápasy
0
V-R-P
0-0-0
Body
0
Skóre
0:0
Zápasy
Pro tuto sezónu nejsou žádné zápasy v evidenci.
Posledních N zápasů
Nezávisí na vybrané sezóně výše — spojí všechny dostupné sezóny (dokončené i rozehranou) do jednoho okna a vezme z něj zadaný počet nejnovějších odehraných zápasů. Jde omezit jen na domácí, nebo jen na venkovní zápasy.
Kádr
Brankáři
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | O. Prodělal | – | 0 | – | ||||||
| 24 | Dominik Svacek | – | 0 | – | ||||||
| 30 | Colin Andrew | 6 | 1 | 540 | 0.17 | 0 | – | |||
| 1 | Adam Hrdina | 10 | 900 | 0 | 0 | – |
Obránci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Filip Vedral | 9 | 1 | 1 | 1 | 713 | 0.13 | 0 | – | |
| 3 | Kaka | 10 | 900 | 0 | 0 | – | ||||
| 38 | Jakub Pokorny | 27 | 2 | 1 | 5 | 2395 | 0.19 | 0 | – | |
| 44 | Amadou Dante | 10 | 2 | 3 | 817 | 0.33 | 0 | – | ||
| 39 | Jakub Klíma | 29 | 1 | 2 | 5 | 2294 | 0.2 | 0 | – | |
| 32 | Jan Juroska | 13 | 1 | 514 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | Denis Granečný | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | – | |||
| 25 | Tomáš Břečka | 4 | 1 | 234 | 0.38 | 0 | – | |||
| 4 | Eric Hunál | – | 0 | – |
Záložníci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Antonin Vanicek | – | 0 | – | ||||||
| 7 | Stepan Langer | 24 | 3 | 1067 | 0.25 | 0 | – | |||
| 20 | Lukáš Saal | 7 | 2 | 239 | 0.75 | 0 | – | |||
| 29 | Patrik Žitný | – | 0 | – | ||||||
| 8 | Patrik Čavoš | 26 | 1 | 2 | 1 | 1799 | 0.1 | 0 | – | |
| 68 | Jakub Janetzky | 8 | 1 | 544 | 0.17 | 0 | – | |||
| 6 | Lukáš Penxa | 2 | 18 | 0 | 0 | – | ||||
| 17 | Jaromir Zmrhal | 9 | 241 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | Adam Billewicz | 5 | 148 | 0 | 0 | – |
Útočníci
| Č. | Hráč | Z | G | A | ŽK | ČK | Min | ŽK/90 | ŽK posl. 5 | Do stopky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Soliu Afolabi | 4 | 1 | 2 | 125 | 1.44 | 0 | – | ||
| 21 | F. Večeřa | – | 0 | – | ||||||
| 19 | Bienvenue Kanakimana | 27 | 5 | 1 | 873 | 0 | 0 | – | ||
| 11 | M. Rymarenko | 5 | 138 | 0 | 0 | – | ||||
| 9 | Oliver Velich | 2 | 20 | 0 | 0 | – | ||||
| 14 | Tadeáš Vachoušek | 9 | 2 | 1 | 265 | 0.34 | 0 | – | ||
| 77 | Lucky Ezeh | 12 | 2 | 588 | 0.31 | 0 | – | |||
| 15 | Daniel Vasulin | 31 | 4 | 3 | 2 | 1380 | 0.13 | 0 | – |
"Do stopky" je neoficiální odhad appky (počítaný z žlutých karet v odehraných zápasech vybrané sezóny, práh 4 karty = 1 zápas stopky) — ne úřední informace od LFA. Druhá žlutá karta (= červená) se do počtu nezapočítává, stejně jako v disciplinárním řádu.
Zápasy — export
Detaily jednotlivých zápasů (góly, karty, statistiky) najdeš po kliknutí na zápas výše. Kompletní přehled zápasů vybrané sezóny si můžeš stáhnout i jako tabulku.